top of page

Résumé de la 2e ronde du repêchage

  • Photo du rédacteur: Etienne Dumas
    Etienne Dumas
  • il y a 1 jour
  • 1 min de lecture

2-19 | Shawinigan (de Baie-Comeau) | Faucher, Eliot | DG

2-20 | Halifax (de Rimouski) | Cameron, Jack | D

2-21 | Gatineau | Tétreault, Raphaël | AG

2-22 | Shawinigan (de Victoriaville) | Guévin, Émile | AD

2-23 | Baie-Comeau (de Saint John) | Lazare, Bryce | C

2-24 | Val-d'Or | Roy, Nathan | DG

2-25 | Halifax | Thisdelle, Maveric | AD

2-26 | Sherbrooke (de Cape Breton) | Coache-Luqman, Gabriel | DG

2-27 | Shawinigan (de Sherbrooke) | Guérard, Simon-Olivier | GB

2-28 | Cape Breton (de Québec) | Nowlan, Samuel | C

2-29 | Charlottetown | Frost, Nathan | DG

2-30 | Rimouski (de Shawinigan) | Blanchette, Alexy | D

2-31 | Saint John (de Newfoundland) | Riendeau, Nathan | AD

2-32 | Rouyn-Noranda (de Drummondville) | Poti, Tyler | D

2-33 | Halifax (de Blainville-Boisbriand) | Queally, John | C

2-34 | Gatineau (de Rouyn-Noranda) | Borsellino, Domenico | AG

2-35 | Cape Breton (de Chicoutimi) | Lévy, Enzo | C

2-36 | Baie-Comeau (de Moncton) | Bolduc, Axel | D

Commentaires


  • FACEBOOK
  • =twitter_edited
  • SPOTIFY
  • YOUTUBE
bottom of page